
Compromisso Geracional 2026–2066
Indicadores do Efeito ACATE projetados a cada 5 anos.
8 Ondas Tecnológicas · 40 Anos · Do Improvável ao Inevitável
R$ 400 bi
Faturamento 2066
520 mil
Empregos Diretos
25%
PIB de SC
240
Unicórnios
Massificação da IA em todos os setores. SC AI Valley e requalificação de 20 mil profissionais.
Ecossistema Maduro
Índice ACATE Effect
5 Dimensões · 20 Indicadores · Onda 1 (2026)
Projeções 2026–2066
Painel de Controle
| Ano | Onda | Fat. (R$ bi) | PIB % | Empregos | Unicórnios | VC (R$ bi) | IAE | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 🧠IA Everywhere | 42.5 | 7.8% | 100.400 | 0 | 2 | 65.5 | Ecossistema Maduro |
| 2031 | ⚛️Quantum Leap | 84.0 | 10.2% | 149.000 | 22 | 8 | 69.1 | Ecossistema Maduro |
| 2036 | 🧬Bio-Digital Convergence | 116.0 | 11.7% | 187.000 | 43 | 14 | 71.9 | Maduro+ |
| 2041 | 🔮Consciousness Tech | 163.0 | 13.9% | 242.000 | 76 | 23 | 76.1 | Maduro+ |
| 2046 | 🚀Space Economy | 221.0 | 16.4% | 310.000 | 120 | 35 | 81.2 | Classe Mundial |
| 2051 | ♾️Post-Scarcity Tech | 279.0 | 18.9% | 378.000 | 163 | 47 | 86.2 | Classe Mundial |
| 2056 | 💎Longevity Revolution | 326.0 | 21.0% | 434.000 | 196 | 56 | 90.4 | Elite Global |
| 2066 | 🌍Planetary Intelligence | 400.0 | 25.0% | 520.000 | 240 | 68 | 96.8 | Top 5 Global |
Metodologia
Este roadmap foi construído usando Strategic Foresight (OCDE) e Backcasting — partindo do futuro preferível (2066) e trabalhando de trás para frente. O Índice ACATE Effect (IAE) mensura o progresso em 5 dimensões e 20 indicadores, com ciclos de revisão a cada 5 anos.
Cone de Futuros
Voros, 2017
Backcasting
Bibri, 2018
Três Horizontes
Sharpe, 2013
Hélice Quádrupla
Etzkowitz, 2002
Scenario Planning
Oxford/Shell
IAE Index
ACATE/DASHCITY